POZOR - POZOR - POZOR !!!
Věnujte pozornost aktuálnímu časovému harmonogramu závodů. Těšíme se na Vaší účast a fandění našim sportovcům a reprezentantům!
| Rychlostní závod, sobota, start. int. 20´´: | |||
| pořadí kateg. | závody | trať | nástřel |
| DKYB + DKYA | 10.30 - 11.10 | 6km | 9.40-10.20 |
| DCIB + DCIA | 11.15 - 11.55 | 7,5km | 9.40-10.20 |
| Ž + JKY | 13.00 - 13.40 | 7,5km | 12.15-12.50 |
| M + JUN | 13.45 - 14.30 | 10km | 12.15-12.50 |
| 19:00 vyhlášení | |||
| Stíhací závod, neděle, start int 5´´: | |||
| pořadí kateg. | závody | trať | nástřel |
| DKYB + DKYA | 10.30 - 11.10 | 7,5km | 9.40-10.20 |
| DCIB + DCIA | 11.15 - 11.55 | 10km | 9.40-10.20 |
| Ž + JKY | 13.00 - 13.40 | 10km | 12.15-12.50 |
| M + JUN | 13.45 - 14.30 | 12,5km | 12.15-12.50 |
| 15:00 vyhlášení | |||
| Supersprint sobota - předpoklad časů: | |||
| Podle přihlášek - může být o dvě rozjížďky víc ?! | |||
| Nástřel 20:00-20:30 | |||
| 20:45 Ž – 1 | |||
| 20:55 Ž – 2 | |||
| 21:05 M – 1 | |||
| 21:15 M – 2 | |||
| 21:30 Finále Ženy | |||
| 21:45 Finále Muži | |||
| 22:05 vyhlášení ženy, 22:15 vyhlášení muži | |||





